ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ ヨシモトコレクション |
本ページではヨシモトコレクションの3Dモデルをご覧頂けます。3Dモデルの詳細な説明については別ページにてご確認ください。また、本ページの不具合、ご要望等ございましたら下記のメールアドレスまで、ご連絡いただければ幸いです。なお、各3Dモデルの閲覧にはGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safariの利用を推奨します。その他のブラウザでは正しく表示されない場合があります。
当サイトの3Dモデルとそれらの画像については、CC BY-NC 4.0のライセンスの下で利用できます。また「3Dモデルとそれらの画像」以外のデータについては、各データ提供者の利用規約にしたがってください。
連絡先 E-mail: yoshimoto3d(at)kahaku.go.jp.
(送信の際は、(at)を @ に置き換えてください)
標本番号 | 和名 | 学名 | 採集日 | 採集国 | 3Dモデルの高さ(mm)* | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSMT-M 32011 | スナイロワラビー | Notamacropus agilis | 1971-02 | オーストラリア | 885 | |
NSMT-M 32018 | シタツンガ | Tragelaphus spekii | 1972-06 | ボツワナ | - | |
NSMT-M 32070 |
標本位置情報あり
|
ダマジカ | Dama dama | 1990-09 | イギリス | 1698 |
NSMT-M 32036 |
標本位置情報あり
|
カンジキウサギ | Lepus americanus | 1994-09 | カナダ | 477 |
NSMT-M 32079 |
標本位置情報あり
|
ベイサオリックス | Oryx beisa | 1974-07 | エチオピア | 1460 |
NSMT-M 32083 |
標本位置情報あり
|
カラカル | Caracal caracal | 1989-04 | エチオピア | 688 |
NSMT-M 32094 | セグロジャッカル | Canis mesomelas | 1974-07 | エチオピア | 423 | |
NSMT-M 32100 |
標本位置情報あり
|
ハーテビースト | Alcelaphus buselaphus | 1993-06 | エチオピア | 1760 |
NSMT-M 32109 |
標本位置情報あり
|
サーバル | Leptailurus serval | 1988-10 | エチオピア | 576 |
NSMT-M 32120 | イボイノシシ | Phacochoerus aethiopicus | 1974-07 | エチオピア | 958 | |
NSMT-M 32126 |
標本位置情報あり
|
アフリカスイギュウ | Syncerus caffer | 1986-06 | ガボン | 1496 |
NSMT-M 32177 |
標本位置情報あり
|
アルガリ | Ovis ammon | 1976-07 | モンゴル | 2110 |
NSMT-M 32178 | モウコガゼル | Procapra gutturosa | 1987-10 | モンゴル | 1190 | |
NSMT-M 32254 | ヌビアアイベックス | Capra nubiana | 1972-03 | スーダン | 980 | |
NSMT-M 32236 | ボンテボック | Damaliscus pygargus | 1991-03 | 南アフリカ | 1550 | |
NSMT-M 32278 | キルクディクディク | Madoqua kirkii | 1986-07 | タンザニア | 271 | |
NSMT-M 32282 | オリビ | Ourebia ourebi | 1986-07 | タンザニア | 310 | |
NSMT-M 32286 | ジェレヌク | Litocranius walleri | 1986-07 | タンザニア | 1340 | |
NSMT-M 32344 | ヤギ | Capra hircus | 1990-07 | アメリカ | 1076 | |
NSMT-M 32354 | ピューマ | Puma concolor | 1991-02 | アメリカ | 904 | |
NSMT-M 32381 |
標本位置情報あり
|
ヒョウ | Panthera pardus | 1981-07 | ザンビア | - |
NSMT-M 32403 | サバンナダイカー | Sylvicapra grimmia | 1985-07 | ジンバブエ | 898 | |
NSMT-M 32123 | セスジダイカー | Cephalophus dorsalis | 1986-04 | ガボン | 697 | |
NSMT-M 32057 | オリビ | Ourebia ourebi | 1988-03 | 中央アフリカ | 927 | |
NSMT-M 32237 | スプリングボック | Antidorcas marsupialis | 1987-05 | 南アフリカ | 1585 | |
NSMT-M 32253 | ドルカスガゼル | Gazella dorcas | 1972-03 | スーダン | 976 | |
NSMT-M 32087 | サバンナダイカー | Sylvicapra grimmia | 1988-10 | エチオピア | 770 | |
NSMT-M 32386 | オグロヌー | Connochaetes taurinus | 1981-07 | ザンビア | 1792 | |
NSMT-M 32206 | ボンテボック | Damaliscus pygargus | 1979-07 | 南アフリカ | 1439 | |
NSMT-M 32277 | オリックス(ゲムズボック) | Oryx gazella | 1986-07 | タンザニア | 2344 | |
NSMT-M 32310 | ドールビッグホーン(ストーンシープ) | Ovis dalli | 1986-08 | アメリカ | 1548 | |
NSMT-M 32014 | リーチュエ | Kobus leche | 1972-06 | ボツワナ | 974 | |
NSMT-M 32235 | リーボック | Pelea capreolus | 1979-07 | 南アフリカ | 1008 | |
NSMT-M 32399 | アカカワイノシシ | Potamochoerus porcus | 1985-06 | ジンバブエ | 1709 | |
NSMT-M 32346 | アクシスジカ | Axis axis | 1969-01 | アメリカ | 2103 | |
NSMT-M 32362 | オジロジカ | Odocoileus virginianus | 1991-01 | アメリカ | 1742 | |
NSMT-M 32032 | トナカイ | Rangifer tarandus | 1973-10 | カナダ | 1610 | |
NSMT-M 32377 | ノロ(ノロジカ) | Capreolus capreolus | 1983-10 | マケドニア(旧ユーゴスラビア) | 1239 | |
NSMT-M 32196 | ルサジカ | Cervus timorensis | 1979-12 | パプアニューギニア | 1599 | |
NSMT-M 32029 |
標本位置情報あり
|
カナダオオヤマネコ | Lynx canadensis | 1973-10 | カナダ | 685 |
NSMT-M 32240 | セグロジャッカル | Canis mesomelas | 1987-04 | ナミビア | 803 | |
NSMT-M 32026 | ヒグマ | Ursus arctos | 1964-09 | カナダ | 975 | |
NSMT-M 32112 | ブチハイエナ | Crocuta crocuta | 1989-04 | エチオピア | 818 | |
NSMT-M 32024 | ボブキャット | Lynx rufus | 1986-10 | カナダ | 283 | |
NSMT-M 32046 | アヌビスヒヒ | Papio anubis | 1988-03 | 中央アフリカ | 1405 | |
NSMT-M 32074 | ヒツジ | Ovis aries | 1990-09 | イギリス | 1014 | |
NSMT-M 32144 | ヒツジ | Ovis aries | 1977-02 | イラン | 1173 | |
NSMT-M 32246 | ヒツジ | Ovis aries | 1979-07 | スペイン | 914 | |
NSMT-M 32141 | ナマケグマ | Melursus ursinus | 1959-11 | インド | 1520 | |
NSMT-M 32145 | ヒツジ | Ovis aries | 1977-02 | イラン | 1170 | |
NSMT-M 32212 | クーズー | Strepsiceros strepsiceros | 1987-05 | 南アフリカ | 2345 | |
NSMT-M 32342 |
標本位置情報あり
|
アクシスジカ | Axis axis | 1990-07 | アメリカ | 1996 |
NSMT-M 32010 |
標本位置情報あり
|
ヤギ | Capra hircus | 1988-06 | オーストラリア | 1366 |
NSMT-M 32067 |
標本位置情報あり
|
アダックス | Addax nasomaculatus | 1984-12 | アメリカ | 1748 |
*「3Dモデルの高さ」では、3Dモデルに外接する四角の高さを測定しており、ハイフンのみの値(-)は、未計測であることを示します。