ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ ヨシモトコレクション |
標本番号 |
NSMT-M 32246 国立科学博物館標本・資料統合データベース |
---|---|
和名 | ヒツジ 川田ら, 2021 |
学名 | Ovis aries 川田ら, 2021 |
標本種類 | 剥製標本 |
収蔵機関 | 国立科学博物館 |
前後の長さ | 1038 mm |
---|---|
横幅 | 459 mm |
高さ | 914 mm |
* 3Dモデルに外接する四角の大きさを測定しており、ハイフンのみの値(-)は、未計測であることを示します。
GBIF (地球規模生物多様性情報機構) 上の生物位置データ(主に標本採取位置、観察された位置)を表示 GBIF Webサイト |
---|
オリジナル標本番号 | WTY_246 |
---|---|
採集日 | 1979-07 |
和名 | ヒツジ 川田ら, 2021 |
学名 | Ovis aries 川田ら, 2021 |
英名 | Sheep |
採集国 | スペイン (SPAIN) |
採集地 | Pyrenean Mountains, Canatabrian Mountains, Sierra de Gredos, SPAIN DeepLで自動翻訳 |
コレクション名 | ヨシモトコレクション |
対象種名 | Ovis aries MDD |
---|---|
対象種英名 | Domestic Sheep MDD |
対象種別英名 | Sheep, Mouflon, European Mouflon MDD |
タイプ標本産地 | Sweden. DeepLで自動翻訳 MDD |
対象種名 | Ovis aries MSW3 |
---|---|
タイプ標本産地 | "Habitat in siccis apricis calidis"; identified as Sweden by Thomas (1911a:153); domesticated stock. DeepLで自動翻訳 MSW3 |
Encyclopedia of Life (生物百科事典) 経由の情報 EoL Webサイト
対象種名 | Ovis aries ADW EoL |
---|---|
生息環境 | chaparral, oceanic island, grassland, forest, scrubland, desert, mountain DeepLで自動翻訳 ADW EoL |
性的二型 | male larger DeepLで自動翻訳 ADW EoL |