ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ ヨシモトコレクション |
標本番号 |
NSMT-M 32126 国立科学博物館標本・資料統合データベース |
---|---|
和名 | アフリカスイギュウ 川田ら, 2021 |
学名 | Syncerus caffer 川田ら, 2021 |
標本種類 | 剥製標本 |
収蔵機関 | 国立科学博物館 |
前後の長さ | 2008 mm |
---|---|
横幅 | 747 mm |
高さ | 1496 mm |
* 3Dモデルに外接する四角の大きさを測定しており、ハイフンのみの値(-)は、未計測であることを示します。
GBIF (地球規模生物多様性情報機構) 上の生物位置データ(主に標本採取位置、観察された位置)を表示 GBIF Webサイト |
---|
オリジナル標本番号 | WTY_126 |
---|---|
採集日 | 1986-06 |
和名 | アフリカスイギュウ 川田ら, 2021 |
学名 | Syncerus caffer 川田ら, 2021 |
英名 | African Buffalo |
採集国 | ガボン (GABON) |
採集地 | Sette Cama, GABON DeepLで自動翻訳 |
コレクション名 | ヨシモトコレクション |
標本位置情報 (巡回展示開催地) |
|
対象種名 | Syncerus caffer MDD |
---|---|
対象種英名 | Cape Buffalo MDD |
対象種別英名 | East African Buffalo, Lake Chad Buffalo, Virunga Buffalo, Mountain Buffalo, Dwarf Forest Buffalo, Red Buffalo, Forest Buffalo MDD |
タイプ標本産地 | Sunday River, Algoa Bay, South Africa. DeepLで自動翻訳 MDD |
対象種名 | Syncerus caffer MSW3 |
---|---|
タイプ標本産地 | "Seecov Rivier" and "Akter Brunties hoogte", now restricted to South Africa, Eastern Cape Prov., Uitenhage district, Sunday River, Algoa Bay. DeepLで自動翻訳 MSW3 |
Encyclopedia of Life (生物百科事典) 経由の情報 EoL Webサイト
対象種名 | Syncerus caffer ADW EoL |
---|---|
生息環境 | fossorial and/or ground dwelling only, riparian wetland, tropical moist broadleaf forest, terrestrial, grassland, tropical, scrubland, forest DeepLで自動翻訳 ADW EoL |
食物 | leaves DeepLで自動翻訳 ADW EoL |
性的二型 | male larger DeepLで自動翻訳 ADW EoL |